Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu | Projektové období | Výše dotace |
Moderní výuka | 1. 9. 2010 – 28. 2. 2013 | 875.848,- Kč |
Český les – místo, kde žiji | 2013 – 15 | |
Janička | 1. 9. 2014 – 30. 6. 2015 | |
COOL pedagog | 1. 9. 2014 – 27. 9. 2015 | 158.794,46 Kč |
Čtení a cizí jazyky zajímavě | 1. 7. – 31. 12. 2015 | 556.011,- Kč |
Moderně ve výuce | 1. 9. – 31. 12. 2015 | 473.044,- Kč |
Název projektu | Projektové období | Výše dotace |
Vše pro děti | 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 | 605.884,- Kč |
Vše pro děti II | 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 | 970.500,- Kč |
Název projektu | Projektové období | Výše dotace |
Učíme se pro život | 2018 | 3.222.777,- Kč |
Název projektu | Projektové období | Výše dotace |
Bezpečné branky | 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 | 40.000,- Kč |
Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji | 1. 11. 2015 – 31. 12. 2015 | 22.791,- Kč |
Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže | 2015
2016 2017 2018 2019 | 20.000,- Kč
20.000,- Kč 15.000,- Kč 30.000,- Kč 40.000,- Kč |
Podpora tělovýchovy a sportu | 2016
2017 | 20.000,- Kč
25.000,- Kč |
Mikrogranty pro oblast školství a mládeže | 2019
2020 | 10.000,- Kč
15.000,- Kč |
Název projektu | Projektové období | Výše dotace |
Na zelenou aneb V Přimdě bezpečně do školy | 2015 | 62.000,- Kč |
Název projektu | Projektové období | Výše dotace |
Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách | 2017 2018 2019 2020 | 150.887,- Kč 172.579,- Kč 123.247,- Kč 122.443,- Kč |
Na každém záleží | 2023 - 25 | 1 887 322,- Kč |